دانلود پایان نامه رشته رسانه
تحول مشارکت و شکل گیری سینمای زنان با تحلیل محتوای فمنیستی فیلمهای ایرانی
بخش یکم: سیر تحوّل مشارکت زنان ایرانی و شکل گیری سینمای زنان 3
دستور العمل کد گذاری مضامین فمینیستی در فیلم های زنان سینماگر ایرانی
| 
 Column | 
 SPSS Variables | 
 Description | |
| 1-4 | Id | Story Id | شماره ردیف مطلب | 
| 
 5 | 
 X1 | 
 Directors Names | 
 نام زن کارگردان | 
| 1- پوران درخشنده | 
 | 
 | |
| 2- رخشان بنی اعتماد | |||
| 3- تهمینه میلانی | |||
| 4- منیژه حکمت | |||
| 5- مانیا اکبری | |||
| 6-7 | X2 | Film | نام فیلم های منتخب | 
| 1- زمان از دست رفته | |||
| 2- عشق بدون مرز | |||
| 3- نرگس | |||
| 4- بانوی اردیبهشت | |||
| 5- دو زن | |||
| 6- واکنش پنجم | |||
| 7- زندان زنان | |||
| 8- سه زن | |||
| 9- بیست انگشت | |||
| 10- 10+4 | |||
| 
 8 | X3 | وجود یا عدم قهرمان | |
| 1- دارد | |||
| 2- ندارد | |||
| 
 9 | X4 | وجود یا عدم ضد قهرمان | |
| 1- دارد | |||
| 2- ندارد | |||
| 
 10 | X5 | نوع قهرمان در فیلم | |
| 1- زن | |||
| 2- مرد | |||
| 
 11 | X6 | نوع ضد قهرمان در فیلم | |
| 1- زن | |||
| 2- مرد | |||
| 
 12 | X7 | 
 موقعیت شغلی زن در فیلم | |
| 1- شاغل | |||
| 2- خانه دار | |||
| 
 13 | X8 | 
 منزلت شغلی زن | |
| 1. سیاسی | |||
| 2. تخصصی | |||
| 3. تجاری | |||
| 4. خلاقیت | |||
| 5. زیبایی شناسی | |||
| 6. کشاورزی | |||
| 7. یدی | |||
| 8. ارتش وخدمات | |||
| 
 14 | X9 | منزلت شغلی مرد | |
| 1- سیاسی | |||
| 2- تخصصی | |||
| 3- تجاری | |||
| 4- خلاقیت | |||
| 5- زیبایی شناسی | |||
| 6- کشاورزی | |||
| 7- دستی | |||
| 8- ارتش وخدمات | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 15 | X10 | 
 موقعیت تحصیلی زنان در فیلم | |
| 1- تحصیل کرده | |||
| 2- بی سواد 
 | |||
| 
 16 | X11 | میزان تحصیلات زن در فیلم 
 | |
| 1- دیپلم | |||
| 2- فوق دیپلم | |||
| 3- لیسانس | |||
| 4- فوق لیسانس | |||
| 5- دكتری | |||
| 17 | X12 | 
 سن زنان در فیلم 
 | |
| 1- زیر 15سال | |||
| 2- 16 تا 30 سال | |||
| 3- 31 تا 45 سال | |||
| 4- 46 سال و بیشتر | |||
| 
 18 | X13 | پوشش زنان در فیلم 
 | |
| 1- چادر | |||
| 2- مانتو | |||
| 3- هر دو | |||
| 
 19 | X14 | 
 نوع روابط زن ومرد | |
| 1- تفاهمی | |||
| 2- تفاوتی | |||
| 3- تعارضی 
 | |||
| 
 20 | X15 | شیوه ارتباط بین زن ومرد 
 
 
 
 | |
| 1- رابطه كلامی و چهره به چهره | |||
| 2- رابطه کلامی و بدون چهره به چهره | |||
| 3- رابطه غیر كلامی و چهره به چهره | |||
| 4- فاقد ارتباط | |||
| 
 21 | X16 | نوع روابط مرد با زن از لحاظ قدرت 
 | |
| 1- سلطه جو | |||
| 2- سلطه پذیر | |||
| 3- هیچکدام | |||
| 
 22 | X17 
 | نوع روابط زن با مرد از لحاظ قدرت 
 | |
| 1- سلطه جو | |||
| 2- سلطه پذیر | |||
| 3- هیچکدام | |||
| 
 23 | X18 | رفتارهای خشونتآمیز علیه زنان در فیلم | |
| 1- دارد | |||
| 2- ندارد | |||
| 
 24 | X19 | اشكال خشونت | |
| 1- خشونتهای فرهنگی، اقتصادی | |||
| 2- قانونی و سیاسی | |||
| 3- خشونت فیزیکی یا بدنی | |||
| 4- خشونت روانی | |||
| 5- خشونت جنسی | |||
| 
 25 | X20 | علت خشونت علیه زنان | |
| 1- تبعیض قانونی | |||
| 2- تبعیض اجتماعی | |||
| 3- تبعیض اقتصادی | |||
| 4- تبعیض فرهنگی | |||
| 5- تبعیض سیاسی | |||
| 
 26 | X21 | عامل خشونت | |
| 1- خانواده:پدر، برادر،شوهر.. | |||
| 2- جامعه | |||
| 3- دستگاهای دولتی | |||
| 
 
 27 
 | X22 | جنسیت عامل خشونت | |
| 1- مرد | |||
| 2- زن | |||
| 
 28 | X23 | واکنش زن به خشونت | |
| 1- خشونت مقابل | |||
| 2- تحمل کردن | |||
| 3- گریه کردن | |||
| 4- فرار از خانه | |||
| 5- شکایت دادن | |||
| 6- کمک خواستن | |||
| 7- مراجعه به مراکز مشاوره 
 | |||
| 
 29 | X24 
 | میزان استفادة زنان از محصولات فرهنگی در فیلمها | |
| 1- کتاب | |||
| 2- روزنامه ومجله | |||
| 3- رادیو | |||
| 4- تلویزیون | |||
| 5- موسیقی | |||
| 6- ماهواره | |||
| 7- اینترنت | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 30 | X25 | 
 
 مهارتهای زنان در فیلمها | |
| 1- رانندگی | |||
| 2- فیلمبرداری و عكاسی | |||
| 3- موسیقی | |||
| 4- ورزش | |||
| 5- كامپیوتر | |||
| 6- زبان انگلیسی | |||
| 7- گلدوزی وبافندگنی | |||
| 8- شعر سرودن وقصه خواندن | |||
| 
 31 | X26 | طبقة اجتماعی زن در فیلم | |
| 1- فقیر 2- متوسط | |||
| 3-ثروتمند (مرفه) | |||
| 
 32 | X27 | موضوع دیالوگهای زنان در فیلم | |
| 1- موضوعات شخصی و خانوادگی:بیان حالات شخصی فرد، ویژگیها و زندگی فردی وخانوادگی مثل زندگی زناشویی، بچهداری، ویژگیهای شوهر و غیره است. | |||
| 2- موضوعات اجتماعی: مربوط به كاركردن در بیرون از خانه، اشتغال و ارتباطات است. | |||
| 3- موضوعات سیاسی: انتقاد از وضع موجود، شركت در فعالیتهای سیاسی، مشاجره با پلیس و غیره است. | |||
| 4- موضوعات اقتصادی: وضعیت قیمتها، گرانی، هزینة مسكن و زندگی و غیره میباشد. | |||
| 5- موضوعات علمیـآموزشی: دانشگاه، درس، سخنرانی و غیره است. | |||
| 6- موضوعات جنسی | |||
| 7- موضوعات دینی | |||
| 
 33 | X28 | مکان حضور زنان در فیلمها | |
| 1- داخل خانه | |||
| 2- بیرون از خانه | |||
| 
 34 | X29 | فعالیتهای زنان در فیلم | |
| 1- فعالیتهای خانگی | |||
| 2- فعالیت تربیتی با فرزندان | |||
| 3- فعالیت سیاسی | |||
| 4- اجتماعی | |||
| 5- حرفه ای | |||
| 
 35 | X30 
 | شخصیت زن در فیلم | |
| 1- شخصیت قوی و مستقل | |||
| 2- ضعیف و وابسته به مرد | |||
| 3- ضعیف و غیر وابسته | |||
| 
 36 | 
 X31 | ارزشهای قانونی شخصیت زن | |
| 1- تاكید بر پیروی از قانون در زندگی و عمل به آن | |||
| 2- قانون گریزی و تاکید بر قانون شکنی در گفتار و عمل | |||
| 
 37 | X32 | ارزشهای قانونی شخصیت مرد | |
| 1- تاكید بر پیروی از قانون در زندگی و عمل به آن | |||
| 
 38 | X33 | ارزشهای مذهبی شخصیت زن | |
| 1- تاكید بر مبانی مذهبی و اعتقادات دینی در گفتار وعمل | |||
| 2- بی توجهی به مبانی اعتقادات دینی در گفتار و عمل | |||
| 
 39 | X34 | ارزشهای مذهبی شخصیت مرد | |
| 1- تاكید بر مبانی مذهبی و اعتقادات دینی در گفتار وعمل | |||
| 2- بی توجهی به مبانی اعتقادات دینی در گفتار و عمل | |||
 
                                             
                                             
                                            